Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
75770 | RAUSCH Marc | Responsable de cellule | marc.rausch@ona.etat.lu | ||
65787 | CASLAVSKA Tereza | Chargé en statistiques | tereza.caslavska@ona.etat.lu | ||
CAYPHAS Dorian | Analyste de base de données | dorian.cayphas@ona.etat.lu | |||
75736 | DIDIER Yves | Data Scientist / Gestionnaire de données | yves.didier@ona.etat.lu | ||
85745 | DEMUTH Sonja | Expert démarche qualité | sonja.demuth@ona.etat.lu | ||
85769 | KIEFFER Georges | Assistant administratif | georges.kieffer@ona.etat.lu | ||
85762 | KUJOVIC Emin | Chargé en statistiques | emin.kujovic@ona.etat.lu | ||
YAZZA Malika | Expert démarche qualité | malika.yazza@ona.etat.lu |
Coordonnées complètes
Cellule Qualité et Statistiques
5, rue Carlo Hemmer
L-1734 Luxembourg-Kirchberg
L-1734 Luxembourg-Kirchberg